Viskozinių marškinių dydžių lentelė



Table title

DydisKrūtinėKlubaiIlgis
XS94 cm100 cm67 cm
S98 cm104 cm67 cm
M102 cm108 cm67 cm
L106 cm112 cm67 cm
XL110 cm116 cm68 cm
2XL118 cm126 cm69 cm
3XL124 cm130 cm70 cm
4XL130 cm138 cm71 cm
5XL136 cm142 cm72 cm

Viskoziniai marškiniai „Mėnesiena be veido”

140,00 

Viskozinių marškinių dydžių lentelė



Table title

DydisKrūtinėKlubaiIlgis
XS94 cm100 cm67 cm
S98 cm104 cm67 cm
M102 cm108 cm67 cm
L106 cm112 cm67 cm
XL110 cm116 cm68 cm
2XL118 cm126 cm69 cm
3XL124 cm130 cm70 cm
4XL130 cm138 cm71 cm
5XL136 cm142 cm72 cm

140,00 

Dydis
This option is required
XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Ilgis
This option is required
70 cm 102 cm
Modelis
This option is required
Nepilnai atsagstomi Pilnai atsagstomi
Clear selection
Dydžių lentelė

Produkto kodas: N/A Kategorijos: , , ,